Source : B’tselem
Entre 2006 et le 31 octobre 2019 , Israël a démoli au moins 1489 unités résidentielles palestiniennes en Cisjordanie (non compté Jérusalem-Est), entraînant la perte de leur maison pour 6508 personnes – dont au moins 3264 mineurs.
Dans les communautés palestiniennes non reconnues par l’État d’Israël, dont beaucoup risquent d’être expulsées, Israël démolit à plusieurs reprises les maisons des résidents. Entre 2006 et le 31 octobre 2019 , au moins 1 048 personnes vivant dans ces communautés, dont 499 mineurs, ont vu leurs maisons démolies plus d’une fois par Israël.
En outre, entre janvier 2016 et le 31 octobre 2019 , l’administration civile a démoli 756 constructions non résidentielles (tels que des clôtures, des citernes, des routes, des magasins, des bâtiments agricoles, des commerces et des bâtiments publics) en Cisjordanie (non compté Jérusalem-Est).
Démolitions par année (jusqu’au 31 octobre 2019)
Année | Unités de logement | Personnes sans abri | Mineurs sans abri |
2019 | 70 | 197 | 82 |
2018 | 81 | 242 | 121 |
2017 | 103 | 376 | 210 |
2016 | 277 | 1 174 | 600 |
2015 | 127 | 506 | 293 |
2014 | 147 | 729 | 395 |
2013 | 176 | 532 | 272 |
2012 | 98 | 526 | 274 |
2011 | 157 | 853 | 407 |
2010 | 85 | 387 | 184 |
2009 | 28 | 218 | 62 |
2008 | 44 | 276 | 160 |
2007 | 47 | 267 | 126 |
2006 | 49 | 225 | 78 |
Total | 1 489 | 6 508 | 3 264 |
Démolitions par année et par district (jusqu’au 31 octobre 2019)
2019 | |||
District | Unités de logement | Personnes sans abri | Mineurs sans abri |
Al-Quds | 1 | 0 | 0 |
Bethléem | dix | 37 | 12 |
Jénine | 2 | 0 | 0 |
Hébron | 34 | 134 | 59 |
Tubas | 9 | 20 | sept |
Tulkarm | 2 | 0 | 0 |
Jéricho | sept | 6 | 4 |
Salfit | 0 | 0 | 0 |
Qalqiliah | 1 | 0 | 0 |
Ramallah | 0 | 0 | 0 |
Naplouse | 4 | 0 | 0 |
Total | 70 | 197 | 82 |
2018 | |||
District | Unités de logement | Personnes sans abri | Mineurs sans abri |
Al-Quds | 23 | 78 | 49 |
Bethléem | sept | 36 | 18 |
Jénine | 2 | 4 | 0 |
Hébron | 20 | 63 | 29 |
Tubas | 8 | 18 | 4 |
Tulkarm | 0 | 0 | 0 |
Jéricho | 12 | 35 | 18 |
Salfit | 0 | 0 | 0 |
Qalqiliah | 0 | 0 | 0 |
Ramallah | sept | 0 | 0 |
Naplouse | 2 | 8 | 3 |
Total | 81 | 242 | 121 |
2017 | |||
District | Unités de logement | Personnes sans abri | Mineurs sans abri |
Al-Quds | 51 | 189 | 122 |
Bethléem | 6 | sept | 5 |
Jénine | 0 | 0 | 0 |
Hébron | sept | 37 | 17 |
Tubas | 4 | 20 | 6 |
Tulkarm | 0 | 0 | 0 |
Jéricho | 18 | 33 | 16 |
Salfit | 0 | 0 | 0 |
Qalqiliah | 0 | 0 | 0 |
Ramallah | 4 | 8 | 6 |
Naplouse | 12 | 82 | 38 |
Total | 100 | 376 | 210 |
2016 | |||
District | Unités de logement | Personnes sans abri | Mineurs sans abri |
Al-Quds | 85 | 331 | 180 |
Bethléem | 5 | sept | 4 |
Jénine | 0 | 0 | 0 |
Hébron | 36 | 166 | 87 |
Tubas | 44 | 181 | 63 |
Tulkarm | 1 | 0 | 0 |
Jéricho | 38 | 231 | 146 |
Salfit | 0 | 0 | 0 |
Qalqiliah | 0 | 0 | 0 |
Ramallah | 11 | 58 | 24 |
Naplouse | 57 | 200 | 96 |
Total | 277 | 1 174 | 600 |
2015 | |||
District | Unités de logement | Personnes sans abri | Mineurs sans abri |
Al-Quds | 20 | 102 | 65 |
Bethléem | 1 | 0 | 0 |
Jénine | 3 | 21 | 13 |
Hébron | 11 | 47 | 25 |
Tubas | 35 | 98 | 40 |
Tulkarm | 1 | 0 | 0 |
Jéricho | 37 | 122 | 70 |
Salfit | 0 | 0 | 0 |
Qalqiliah | 0 | 0 | 0 |
Ramallah | 19 | 116 | 80 |
Naplouse | 0 | 0 | 0 |
Total | 127 | 506 | 293 |
2014 | |||
District | Unités de logement | Personnes sans abri | Mineurs sans abri |
Al-Quds | 26 | 175 | 104 |
Bethléem | 2 | 20 | 14 |
Jénine | 0 | 0 | 0 |
Hébron | 19 | 133 | 66 |
Tubas | 45 | 179 | 99 |
Tulkarm | 2 | 0 | 0 |
Jéricho | 33 | 143 | 71 |
Salfit | 0 | 0 | 0 |
Qalqiliah | 0 | 0 | 0 |
Ramallah | sept | 33 | 19 |
Naplouse | 13 | 46 | 22 |
Total | 147 | 729 | 395 |
2013 | |||
District | Unités de logement | Personnes sans abri | Mineurs sans abri |
Al-Quds | 17 | 74 | 48 |
Bethléem | 1 | 0 | 0 |
Jénine | 2 | 2 | 0 |
Hébron | 11 | 39 | 20 |
Tubas | 97 | 181 | 85 |
Tulkarm | 0 | 0 | 0 |
Jéricho | 29 | 165 | 90 |
Salfit | 1 | 0 | 0 |
Qalqiliah | 0 | 0 | 0 |
Rmallah | 16 | 63 | 26 |
Naplouse | 2 | 8 | 3 |
Total | 176 | 532 | 272 |
2012 | |||
District | Unités de logement | Personnes sans abri | Mineurs sans abri |
Al-Quds | 14 | 83 | 52 |
Bethléem | 4 | 21 | 8 |
Jénine | 0 | 0 | 0 |
Hébron | 18 | 121 | 63 |
Tubas | 17 | 119 | 47 |
Tulkarm | 0 | 0 | 0 |
Jéricho | dix | 23 | 13 |
Salfit | 11 | 59 | 37 |
Qalqiliah | 3 | 19 | 11 |
Ramallah | 9 | 50 | 32 |
Naplouse | 12 | 31 | 11 |
Total | 98 | 526 | 274 |
2011 | |||
District | Unités de logement | Personnes sans abri | Mineurs sans abri |
Al-Quds | 23 | 128 | 73 |
Bethléem | 1 | dix | 6 |
Jénine | 0 | 0 | 0 |
Hébron | 26 | 211 | 97 |
Tubas | 20 | 112 | 48 |
Tulkarm | 0 | 0 | 0 |
Jéricho | 33 | 183 | 85 |
Salfit | 0 | 0 | 0 |
Qalqiliah | sept | 45 | 30 |
Ramallah | 4 | 16 | 8 |
Naplouse | 43 | 148 | 60 |
Total | 157 | 853 | 407 |
2010 | |||
District | Unités de logement | Personnes sans abri | Mineurs sans abri |
Al-Quds | 0 | 0 | 0 |
Bethléem | 5 | 34 | 24 |
Jénine | 0 | 0 | 0 |
Hébron | 3 | 27 | 21 |
Tubas | 50 | 142 | 60 |
Tulkarm | 0 | 0 | 0 |
Jéricho | 3 | 37 | 24 |
Salfit | 2 | sept | 5 |
Qalqiliah | 1 | 5 | 3 |
Ramallah | 2 | 2 | 0 |
Naplouse | 19 | 133 | 47 |
Total | 85 | 387 | 184 |
2009 | |||
District | Unités de logement | Personnes sans abri | Mineurs sans abri |
Al-Quds | 3 | 27 | 15 |
Bethléem | 0 | 0 | 0 |
Jénine | 0 | 0 | 0 |
Hébron | 0 | 0 | 0 |
Tubas | 24 | 182 | 40 |
Tulkarm | 0 | 0 | 0 |
Jéricho | 0 | 0 | 0 |
Salfit | 0 | 0 | 0 |
Qalqiliah | 0 | 0 | 0 |
Ramallah | 1 | 9 | sept |
Naplouse | 0 | 0 | 0 |
Total | 28 | 218 | 62 |
2008 | |||
District | Unités de logement | Personnes sans abri | Mineurs sans abri |
Al-Quds | 11 | 64 | 39 |
Bethléem | 0 | 0 | 0 |
Jénine | 0 | 0 | 0 |
Hébron | sept | 66 | 40 |
Tubas | 8 | 34 | sept |
Tulkarm | 0 | 0 | 0 |
Jéricho | 13 | 81 | 52 |
Salfit | 0 | 0 | 0 |
Qalqiliah | 2 | 9 | 6 |
Ramallah | 3 | 22 | 16 |
Naplouse | 0 | 0 | 0 |
Total | 44 | 276 | 160 |
2007 | |||
District | Unités de logement | Personnes sans abri | Mineurs sans abri |
Al-Quds | 3 | 22 | 3 |
Bethléem | 3 | sept | 5 |
Jénine | 2 | 11 | sept |
Hébron | 18 | 134 | 60 |
Tubas | 0 | 0 | 0 |
Tulkarm | sept | 0 | 0 |
Jéricho | dix | 82 | 44 |
Salfit | 1 | 0 | 0 |
Qalqiliah | 1 | 0 | 0 |
Ramallah | 2 | 11 | sept |
Naplouse | 0 | 0 | 0 |
Total | 47 | 267 | 126 |
2006 | |||
District | Unités de logement | Personnes sans abri |
Mineurs sans abri |
Al-Quds | 6 | 12 | * |
Bethléem | 14 | 102 | 37 |
Jénine | 5 | 35 | 17 |
Hébron | 4 | 31 | 15 |
Tubas | 3 | 33 | 9 |
Tulkarm | 0 | 0 | 0 |
Jéricho | 0 | 0 | 0 |
Salfit | 3 | sept | 0 |
Qalqiliah | 8 | 5 | 0 |
Ramallah | 6 | 0 | 0 |
Naplouse | 0 | 0 | 0 |
Total | 49 | 225 | 78 |
* Aucune donnée disponible pour B’Tselem.
Démolition de maisons et autres structures en Cisjordanie, 1999-2004, données officielles
Année | Cisjordanie |
1999 |
101
|
2000 |
41
|
2001 |
186
|
2002 |
276
|
2003 |
306
|
2004 |
139
|
Total
|
1 049
|
Démolition de maisons 1987-1998, données B’Tselem
Année
|
Cisjordanie
|
Jérusalem Est
|
Total |
1987 |
103
|
Pas de données
|
103 |
1988 |
393
|
30
|
423
|
1989 |
Pas de données
|
Pas de données
|
347
|
1990 |
Pas de données
|
Pas de données
|
102
|
1991 |
Pas de données
|
Pas de données
|
227
|
1992 |
148
|
12
|
160
|
1993 |
63
|
48
|
111
|
1994 |
120
|
29
|
149
|
1995 |
43
|
25
|
68
|
1996 |
140
|
17
|
157
|
1997 |
233
|
16
|
249
|
1998 |
150
|
30
|
180
|
Total | 2 276 |
- Remarque: en raison du réexamen des données de la base de données de B’Tselem, les chiffres ont considérablement changé .
- B’Tselem classe les démolitions de maisons dans les zones autour de Jérusalem en deux catégories: les démolitions à Jérusalem-Est (qui sont contrôlées par la municipalité de Jérusalem) et les démolitions dans les quartiers et communautés adjacents, qui appartiennent au district d’Al-Quds, selon l’Autorité palestinienne. division régionale. Là où la ligne de démarcation municipale de Jérusalem traverse une communauté, certaines démolitions sont classées sous Jérusalem-Est et d’autres dans le district d’Al-Quds. Les chiffres pour Jérusalem-Est sont disponibles ici .
- Tous les chiffres sont basés sur les recherches de B’Tselem, sauf indication contraire.
- Les statistiques sur les maisons démolies par la municipalité de Jérusalem ont été fournies à B’Tselem par la municipalité le 11 mars 2004 à la suite d’une demande fondée sur la loi sur la liberté de l’information.
- Les statistiques sur les maisons démolies à Jérusalem-Est par le ministère de l’Intérieur ont été fournies au Centre des droits économiques et sociaux de Jérusalem le 12 décembre 2004 par le Département de la planification stratégique du Ministère de l’intérieur.
- Les statistiques sur les démolitions de maisons dans le reste de la Cisjordanie ont été fournies à B’Tselem par l’administration civile le 31 mars 2004 à la suite d’une demande fondée sur la loi sur la liberté de l’information.
- Les statistiques de 2004 et les statistiques sur les démolitions de maisons à Jérusalem-Est établies par le ministère de l’Intérieur entre 1999 et 2001 sont basées sur un rapport publié par le Comité israélien contre les démolitions de maisons en septembre 2004.